PE管材加工机筒、机头各段(区)加热温度设置范围 单位: ℃ 节能加热圈
产地 | 机型 | 位置 | 加 热 段 (区) | |||||||
8区 | 7区 | 6区 | 5区 | 4区 | 3区 | 2区 | 1区 | |||
30/25色线 | 机
筒 | 185 | 190 | 195 | 180 | |||||
30/25色线 | 170 | 180 | 174 | |||||||
30/25色线 | 185 | 190 | 195 | 180 | ||||||
30/25色线 | 185 | 190 | 175 | |||||||
30/25色线 | 185 | 190 | 180 | |||||||
30/25色线 | 190 | 196 | 180 | |||||||
65/30单 | 205 | 215 | 215 | 210 | 185 | |||||
90/33单 | 225 | 225 | 225 | 215 | 200 | 185 | ||||
65/33单 | 205 | 215 | 215 | 210 | 185 | |||||
90/33单 | 200 | 225 | 225 | 220 | 200 | 90 | ||||
120/33单 | 195 | 195 | 200 | 200 | 205 | 190 | ||||
30/25色线 | 机
头 | 175 | ||||||||
30/25色线 | 170 | |||||||||
30/25色线 | 175 | 180 | ||||||||
30/25色线 | 180 | |||||||||
30/25色线 | 195 | 190 | 180 | |||||||
30/25色线 | 200 | |||||||||
65/30单 | 185 | 185 | 185 | 190 | ||||||
90/33单 | 210 | 215 | 220 | 225 | 225 | |||||
65/33单 | 185 | 185 | 185 | 190 | ||||||
90/33单 | 225 | 220 | 215 | 215 | 210 | 205 | 205 | 200 | ||
120/33单 | 205 | 205 | 200 | 200 | 195 | 195 | 190 | 190 | ||
9区 | 10区 | 11区 | 12区 | 13区 | ||||||
215 | 195 | 215 | 200 | 200 |
青岛昆仑海塑专业生产各类塑料管材生产线、片材生产线、型材生产线,产品质量稳定,高效生产,产品远销海内外。
上一篇: 各种型号挤出机挤出速度参考
下一篇: PP管挤出机温度设置